Stocks matching the 14-point Big Winner framework — High ADR%/ATR%, Basket Momentum, Relative Strength, Clean Chart, MA Squeeze, Catalyst, Consolidation, Group Setup, Leadership.
| Ticker | Score/10 | 7-Factor | Price | Chg 1D% | Chg 1W% | Chg 1M% | ATR% | Dist 21EMA% | Dist ATR 50SMA | Setup Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALV | 6.89 | 60.71 | 16.23 | 0.12 | -0.31 | 8.34 | 4.49 | 2.95 | 0.88 | Stage 2 | Cross 8d ago | LowATR~ 3WT✓ | Wk full align | near_pivot |
| ZIM | 6.50 | 64.72 | 27.81 | -2.22 | -3.54 | 29.17 | 4.50 | 3.89 | 3.23 | Stage 2 | Cross 12d ago | LowATR✓ 3WT✗ | MARINE SHIPPING | Wk full align |
| LHX | 6.45 | 82.33 | 366.61 | 2.16 | 0.92 | 8.50 | 2.98 | 3.27 | 2.48 | Stage 2 | Cross 4d ago | LowATR✗ 3WT~ | DEFENSE | Wk full align | near_pivot |
| RTX | 6.45 | 78.82 | 209.76 | 2.89 | 3.52 | 6.97 | 2.85 | 3.62 | 2.23 | Stage 2 | Cross 5d ago | LowATR✗ 3WT~ | DEFENSE | Wk full align | near_pivot |
| ELVN | 6.19 | 81.16 | 29.44 | 0.51 | -0.84 | 5.82 | 5.18 | 4.81 | 2.96 | Stage 2 | Cross 5d ago | LowATR✗ 3WT✗ | Wk full align | near_pivot |
| CELC | 6.00 | 77.86 | 115.00 | -0.21 | 2.95 | 6.89 | 4.59 | 5.34 | 1.46 | Stage 2 | Fresh Cross ⚡ | LowATR✗ 3WT✗ | Wk full align | near_pivot |
| VVX | 6.00 | 78.02 | 72.91 | 1.43 | 4.53 | 11.71 | 4.79 | 4.87 | 2.07 | Stage 2 | Cross 4d ago | LowATR✗ 3WT✗ | Wk full align | near_pivot |
Stocks with Score ≥ 65, market cap ≥ $1B, price ≥ $10, at least 1 positive timeframe, and a verified sector (basket map lookup). All columns are sortable.
| Rank | Ticker | Price | Score | ATR% | ADR% | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERAS | 15.47 | 91.8 | +5.74% | +6.25% | -0.45% | +6.47% | +30.22% | +384.95% |
| 2 | STRO | 25.29 | 90.5 | +7.62% | +9.87% | +12.40% | +23.07% | +73.22% | +169.62% |
| 3 | ATEX | 39.60 | 89.7 | +5.99% | +6.98% | +1.54% | +6.45% | +52.42% | +95.07% |
| 4 | LYB | 67.11 | 88.0 | +4.38% | +4.36% | +1.87% | +15.95% | +26.07% | +57.38% |
| 5 | ALM | 18.72 | 87.6 | +8.16% | +8.30% | -3.01% | -9.65% | +47.40% | +160.00% |
| 6 | NTR | 76.21 | 87.5 | +3.00% | +2.90% | +2.45% | +0.62% | +12.11% | +26.91% |
| 7 | CODA | 14.40 | 87.2 | +6.06% | +7.21% | +3.00% | +2.86% | +34.71% | +63.82% |
| 8 | TGT | 120.79 | 87.2 | +3.19% | +3.11% | +0.36% | +6.73% | +10.08% | +33.22% |
| 9 | IPI | 42.53 | 87.0 | +5.51% | +6.02% | +6.67% | +17.84% | +34.21% | +65.74% |
| 10 | CENX | 53.69 | 86.9 | +7.05% | +7.14% | -0.39% | +4.54% | +14.55% | +73.98% |
| 11 | NPK | 137.46 | 86.5 | +3.84% | +3.94% | +1.45% | +2.20% | +2.71% | +44.30% |
| 12 | INTT | 13.24 | 86.3 | +6.05% | +6.27% | +0.15% | +8.52% | +41.30% | +65.50% |
| 13 | TDY | 647.64 | 86.0 | +2.64% | +2.68% | -1.10% | -5.95% | +3.05% | +25.03% |
| 14 | BWLP | 17.05 | 85.7 | +3.33% | +2.55% | -1.73% | -8.97% | +8.25% | +34.78% |
| 15 | CRC | 64.74 | 85.6 | +3.54% | +3.44% | +1.87% | +5.25% | +20.16% | +35.61% |
| 16 | ATI | 150.09 | 85.5 | +4.00% | +3.45% | -2.65% | -9.81% | +16.65% | +49.49% |
| 17 | AUGO | 80.60 | 85.3 | +7.02% | +5.84% | -1.41% | -8.53% | +28.49% | +93.70% |
| 18 | DAR | 52.91 | 85.2 | +2.72% | +2.94% | -0.55% | -2.38% | +12.03% | +44.76% |
| 19 | LPG | 34.08 | 85.2 | +4.24% | +3.94% | -4.16% | -9.46% | +15.88% | +39.22% |
| 20 | NOC | 756.13 | 85.2 | +2.88% | +2.56% | +2.18% | -1.55% | +8.91% | +37.17% |
| 21 | UTMD | 65.12 | 85.1 | +2.82% | +2.54% | -0.11% | -2.94% | +3.60% | +16.94% |
| 22 | SLGL | 81.64 | 85.0 | +12.71% | +11.38% | +3.35% | -10.85% | +26.19% | +100.60% |
| 23 | MRNA | 52.52 | 84.8 | +8.16% | +7.37% | -2.43% | -0.62% | +28.51% | +106.04% |
| 24 | DAN | 32.63 | 84.8 | +4.28% | +3.72% | -3.80% | -5.86% | +7.71% | +49.44% |
| 25 | ADEA | 19.87 | 84.7 | +4.85% | +4.59% | -5.38% | -2.36% | +14.79% | +59.73% |
| 26 | CGON | 61.88 | 84.7 | +5.27% | +5.19% | +2.50% | +7.13% | +25.77% | +38.34% |
| 27 | CIEN | 294.17 | 84.6 | +8.32% | +7.08% | -1.71% | -16.84% | +16.28% | +50.29% |
| 28 | FRPT | 82.64 | 84.6 | +4.45% | +4.25% | -2.99% | -2.04% | +22.67% | +33.31% |
| 29 | EBF | 21.31 | 84.6 | +2.04% | +2.03% | +0.47% | +1.09% | +4.21% | +22.78% |
| 30 | ASND | 240.65 | 84.5 | +4.15% | +4.35% | +1.39% | -0.59% | +10.70% | +15.38% |
| 31 | FIVE | 215.28 | 84.4 | +3.89% | +3.77% | -2.87% | -3.67% | +10.92% | +27.82% |
| 32 | WT | 16.62 | 84.4 | +4.38% | +3.75% | -2.86% | -5.14% | +7.42% | +47.61% |
| 33 | PBR | 17.60 | 84.3 | +2.88% | +2.53% | +5.20% | +1.62% | +18.12% | +36.65% |
| 34 | TIGO | 69.28 | 84.2 | +3.81% | +3.48% | -2.49% | -7.81% | +6.24% | +35.53% |
| 35 | CGAU | 18.72 | 84.1 | +6.13% | +5.38% | +1.57% | -9.35% | +13.73% | +40.75% |
| 36 | SII | 160.11 | 84.0 | +5.49% | +4.90% | +0.30% | -3.02% | +40.17% | +75.67% |
| 37 | LMT | 671.77 | 84.0 | +2.91% | +2.54% | +2.56% | -0.73% | +10.86% | +50.62% |
| 38 | CASY | 664.60 | 84.0 | +2.29% | +2.25% | -0.94% | -3.26% | +1.77% | +18.01% |
| 39 | AROC | 35.32 | 83.9 | +3.31% | +3.34% | -1.34% | -3.97% | +15.69% | +41.46% |
| 40 | SHEN | 15.28 | 83.9 | +3.79% | +3.89% | -0.71% | +10.25% | +25.66% | +40.57% |
| 41 | NGS | 37.80 | 83.9 | +3.45% | +3.41% | +0.80% | -2.45% | +9.04% | +17.41% |
| 42 | CNQ | 46.31 | 83.8 | +2.74% | +2.69% | +2.18% | +4.42% | +22.22% | +34.39% |
| 43 | KGS | 55.30 | 83.8 | +3.78% | +3.86% | -1.95% | -2.74% | +18.04% | +53.50% |
| 44 | WM | 246.05 | 83.8 | +1.97% | +2.09% | -0.02% | +1.23% | +8.58% | +15.32% |
| 45 | PAA | 22.08 | 83.8 | +1.77% | +1.94% | +0.36% | +3.42% | +10.57% | +24.25% |
| 46 | PARK | 19.64 | 83.7 | +7.87% | +8.31% | +4.64% | +2.83% | +24.86% | +70.19% |
| 47 | PCVX | 59.29 | 83.7 | +5.58% | +5.34% | +1.79% | -4.34% | +9.98% | +28.70% |
| 48 | ESLT | 936.14 | 83.6 | +3.92% | +3.73% | +5.41% | +12.87% | +38.85% | +95.25% |
| 49 | LIN | 484.74 | 83.5 | +2.03% | +2.06% | -1.09% | -4.83% | +5.45% | +20.07% |
| 50 | AU | 106.54 | 83.4 | +6.50% | +4.70% | -1.25% | -16.93% | +8.06% | +27.78% |
| 51 | CW | 681.69 | 83.4 | +3.98% | +3.95% | +0.44% | -6.17% | +10.20% | +23.94% |
| 52 | KEN | 84.22 | 83.3 | +3.57% | +2.31% | -0.54% | -0.52% | +17.84% | +37.79% |
| 53 | RBC | 552.91 | 83.3 | +2.74% | +2.50% | -2.32% | -5.47% | +6.30% | +24.75% |
| 54 | NJR | 54.53 | 83.2 | +1.93% | +1.93% | +0.11% | +0.07% | +3.34% | +22.39% |
| 55 | VG | 12.48 | 83.2 | +7.29% | +7.01% | +1.63% | +9.67% | +33.91% | +78.27% |
| 56 | SUNC | 60.02 | 83.1 | +2.89% | +2.74% | -0.91% | +0.25% | +12.89% | +17.81% |
| 57 | PL | 25.28 | 83.0 | +8.86% | +8.75% | +2.81% | -4.10% | +23.74% | +95.36% |
| 58 | INSW | 72.41 | 83.0 | +3.81% | +3.42% | -0.19% | -5.35% | +23.52% | +42.62% |
| 59 | KIM | 23.28 | 83.0 | +1.83% | +1.87% | +0.13% | -0.08% | +8.53% | +17.12% |
| 60 | SCHL | 36.05 | 82.9 | +3.56% | +3.74% | +1.66% | +5.47% | +5.84% | +27.70% |
| 61 | CLMT | 30.40 | 82.9 | +5.13% | +4.80% | +0.36% | +10.91% | +23.88% | +56.30% |
| 62 | FTI | 63.02 | 82.9 | +3.84% | +3.42% | -2.20% | -6.64% | +12.04% | +35.50% |
| 63 | PNW | 102.44 | 82.9 | +2.03% | +2.11% | +0.65% | +1.90% | +8.30% | +16.30% |
| 64 | SU | 56.84 | 82.8 | +2.53% | +2.34% | -1.34% | -0.87% | +7.81% | +27.94% |
| 65 | FCFS | 190.31 | 82.8 | +3.22% | +3.12% | +1.75% | -3.44% | +7.37% | +17.74% |
| 66 | ASA | 72.89 | 82.8 | +5.94% | +4.84% | -0.56% | -10.31% | +15.30% | +37.81% |
| 67 | SBLK | 23.66 | 82.8 | +3.81% | +3.35% | -3.90% | -12.01% | +6.43% | +16.04% |
| 68 | OLP | 23.75 | 82.8 | +2.17% | +2.19% | +0.13% | 0.00% | +3.98% | +18.47% |
| 69 | DNTH | 65.20 | 82.7 | +5.95% | +6.65% | +6.14% | +17.99% | +39.97% | +45.83% |
| 70 | POWI | 46.06 | 82.7 | +4.85% | +4.86% | -3.66% | -8.32% | -1.98% | +26.48% |
| 71 | DCO | 128.91 | 82.6 | +4.84% | +4.13% | -0.98% | -1.05% | +8.10% | +43.17% |
| 72 | HII | 429.11 | 82.6 | +3.91% | +3.87% | +1.89% | -5.43% | +16.53% | +36.27% |
| 73 | TYRA | 35.04 | 82.6 | +6.58% | +8.45% | +1.45% | +7.75% | +18.94% | +58.48% |
| 74 | PDS | 89.70 | 82.6 | +3.28% | +3.92% | +1.97% | +0.55% | +8.03% | +33.54% |
| 75 | AEM | 221.00 | 82.5 | +5.09% | +4.16% | -0.22% | -12.37% | +16.86% | +29.15% |
| 76 | AG | 25.83 | 82.5 | +8.36% | +6.70% | -1.67% | -18.26% | +27.59% | +72.01% |
| 77 | IAG | 21.76 | 82.4 | +5.95% | +5.42% | +0.60% | -10.27% | +21.02% | +43.54% |
| 78 | LHX | 366.61 | 82.3 | +2.98% | +2.73% | +2.16% | -2.80% | +7.50% | +31.15% |
| 79 | LASR | 58.64 | 82.2 | +10.23% | +8.20% | -6.27% | -13.37% | +27.23% | +61.36% |
| 80 | TBN | 31.00 | 82.2 | +4.71% | +4.75% | 0.00% | -3.73% | +14.35% | +20.44% |
| 81 | FET | 57.17 | 82.1 | +5.89% | +5.37% | -0.92% | -5.03% | +25.59% | +64.57% |
| 82 | E | 47.76 | 82.1 | +1.71% | +1.40% | +2.38% | +0.84% | +15.11% | +25.45% |
| 83 | CTVA | 76.96 | 82.1 | +2.12% | +2.10% | +0.48% | -4.42% | +6.43% | +16.36% |
| 84 | BRX | 30.07 | 82.0 | +1.63% | +1.66% | -0.46% | -1.83% | +7.35% | +20.47% |
| 85 | RIO | 90.21 | 82.0 | +3.40% | +2.10% | -0.68% | -6.90% | +1.77% | +25.77% |
| 86 | APEI | 45.01 | 82.0 | +4.38% | +4.29% | -0.68% | -2.30% | +1.65% | +28.23% |
| 87 | FRO | 34.56 | 82.0 | +4.89% | +3.79% | -1.03% | -12.77% | +23.43% | +48.71% |
| 88 | FIX | 1279.06 | 82.0 | +6.06% | +5.22% | -5.08% | -11.02% | +11.48% | +27.38% |
| 89 | ASO | 60.25 | 82.0 | +4.24% | +4.20% | -0.23% | +0.05% | +5.48% | +22.53% |
| 90 | CHRD | 121.36 | 81.9 | +3.52% | +3.60% | +1.74% | +7.09% | +23.25% | +25.51% |
| 91 | STNG | 76.85 | 81.9 | +3.43% | +3.72% | -1.81% | -1.26% | +18.18% | +38.17% |
| 92 | HESM | 39.26 | 81.9 | +2.07% | +2.15% | +1.00% | -0.58% | +12.43% | +17.38% |
| 93 | ANAB | 55.41 | 81.9 | +6.73% | +7.03% | -3.26% | +0.91% | +15.68% | +27.97% |
| 94 | AIR | 108.52 | 81.7 | +3.55% | +3.30% | -1.98% | -9.39% | +1.54% | +29.51% |
| 95 | DUK | 132.50 | 81.7 | +1.71% | +1.88% | +0.68% | +0.66% | +8.28% | +13.27% |
| 96 | ODFL | 193.97 | 81.7 | +4.46% | +3.91% | -7.93% | -6.50% | -3.91% | +26.53% |
| 97 | FDX | 359.10 | 81.6 | +2.67% | +2.43% | -3.82% | -7.27% | -1.34% | +31.71% |
| 98 | BKTI | 85.06 | 81.6 | +5.00% | +4.67% | -1.71% | -1.80% | +12.36% | +28.98% |
| 99 | SNDA | 36.64 | 81.6 | +3.58% | +3.72% | +1.05% | +0.38% | +14.07% | +20.92% |
| 100 | ESE | 266.42 | 81.6 | +3.73% | +3.74% | -2.55% | -6.78% | +11.75% | +31.76% |
| 101 | SPB | 76.53 | 81.5 | +3.19% | +2.97% | +0.46% | -2.76% | +2.09% | +35.24% |
| 102 | MG | 14.82 | 81.5 | +4.96% | +4.59% | +0.27% | -2.95% | +5.18% | +25.49% |
| 103 | MTZ | 285.61 | 81.4 | +5.24% | +4.79% | -3.28% | -6.21% | +16.64% | +30.34% |
| 104 | BHP | 71.85 | 81.4 | +3.45% | +2.41% | -3.09% | -11.74% | +6.03% | +24.24% |
| 105 | NVGS | 20.87 | 81.4 | +2.77% | +2.80% | +0.29% | -1.79% | +18.65% | +16.27% |
| 106 | MEOH | 49.83 | 81.3 | +5.41% | +4.54% | -12.66% | -5.16% | +5.93% | +33.94% |
| 107 | EQNR | 33.59 | 81.3 | +3.10% | +2.33% | +5.76% | +4.74% | +28.64% | +45.65% |
| 108 | EFXT | 21.67 | 81.2 | +5.00% | +4.76% | -0.69% | -7.19% | +28.68% | +53.47% |
| 109 | ELVN | 29.44 | 81.2 | +5.18% | +5.61% | +0.51% | -0.20% | +9.08% | +37.57% |
| 110 | ENLT | 77.31 | 81.1 | +5.68% | +3.90% | +0.18% | +5.36% | +37.20% | +87.96% |
| 111 | GLNG | 47.08 | 81.1 | +3.28% | +3.04% | +1.79% | +2.04% | +16.25% | +21.59% |
| 112 | VRT | 241.78 | 81.1 | +5.57% | +5.42% | -3.19% | -6.20% | +36.02% | +32.45% |
| 113 | AGI | 49.89 | 81.1 | +5.55% | +5.16% | +1.03% | -9.83% | +32.44% | +38.24% |
| 114 | HSHP | 13.29 | 81.1 | +4.63% | +3.64% | -5.07% | -8.47% | +30.89% | +39.80% |
| 115 | REG | 78.66 | 81.1 | +1.77% | +1.81% | -0.82% | -1.11% | +4.21% | +15.17% |
| 116 | DMLP | 26.88 | 81.0 | +2.77% | +2.68% | +0.07% | -0.63% | +11.17% | +19.25% |
| 117 | TDW | 77.79 | 81.0 | +5.25% | +4.82% | -3.10% | -2.60% | +22.77% | +30.74% |
| 118 | SFL | 10.75 | 80.9 | +2.60% | +2.96% | -0.56% | -4.61% | +22.02% | +29.52% |
| 119 | PSTL | 19.85 | 80.9 | +2.95% | +2.75% | -0.60% | -4.98% | +5.57% | +32.31% |
| 120 | GNK | 22.20 | 80.9 | +4.33% | +3.69% | -4.15% | -9.20% | +9.90% | +16.29% |
| 121 | NOA | 16.54 | 80.8 | +3.07% | +3.12% | -2.01% | -1.84% | +7.89% | +16.32% |
| 122 | Q | 110.14 | 80.8 | +6.32% | +5.72% | -4.99% | -11.23% | +18.80% | +32.05% |
| 123 | MTDR | 56.32 | 80.8 | +3.93% | +3.78% | +2.38% | +4.07% | +24.04% | +27.15% |
| 124 | ISSC | 26.19 | 80.8 | +7.42% | +7.79% | -7.29% | -5.04% | +45.26% | +162.42% |
| 125 | SKE | 33.74 | 80.7 | +6.13% | +5.17% | +1.29% | -10.36% | +15.31% | +56.71% |
| 126 | EIX | 71.76 | 80.7 | +2.68% | +2.61% | +0.76% | -3.57% | +12.64% | +26.53% |
| 127 | HON | 235.29 | 80.7 | +2.16% | +2.01% | -1.30% | -5.14% | +1.12% | +23.01% |
| 128 | NYT | 80.44 | 80.7 | +2.87% | +2.72% | -1.84% | +0.02% | +16.39% | +25.93% |
| 129 | SR | 91.71 | 80.7 | +2.21% | +2.22% | +0.77% | +0.05% | +7.55% | +12.47% |
| 130 | SWBI | 13.99 | 80.6 | +3.12% | +2.78% | +18.66% | +16.20% | +20.92% | +58.97% |
| 131 | HWM | 250.13 | 80.6 | +2.93% | +3.08% | -0.90% | -5.65% | +19.39% | +27.51% |
| 132 | LITE | 558.44 | 80.6 | +11.82% | +8.70% | -14.19% | -28.70% | +10.71% | +70.33% |
| 133 | BMO | 142.12 | 80.5 | +2.46% | +2.12% | -1.31% | -2.31% | +1.64% | +12.18% |
| 134 | UTI | 34.99 | 80.5 | +4.89% | +5.12% | -0.23% | -6.44% | +41.37% | +34.16% |
| 135 | GLW | 123.29 | 80.4 | +7.86% | +5.84% | -8.50% | -21.90% | +9.51% | +44.55% |
| 136 | LLYVK | 95.84 | 80.4 | +3.80% | +4.05% | -2.62% | -4.00% | +20.28% | +15.97% |
| 137 | ATRO | 75.99 | 80.4 | +6.43% | +5.85% | +0.62% | -6.59% | +3.53% | +49.35% |
| 138 | MPTI | 63.12 | 80.4 | +5.15% | +4.54% | +0.19% | -4.36% | +0.38% | +22.73% |
| 139 | TTC | 99.47 | 80.4 | +2.71% | +2.48% | +0.57% | -0.82% | +2.66% | +40.17% |
| 140 | NBR | 78.73 | 80.4 | +4.84% | +5.29% | +0.96% | +2.38% | +17.70% | +38.34% |
| 141 | TECX | 35.87 | 80.3 | +6.69% | +10.31% | +28.80% | +55.96% | +56.91% | +70.97% |
| 142 | CSX | 39.95 | 80.3 | +2.29% | +2.11% | -2.92% | -7.46% | +0.53% | +10.78% |
| 143 | RAIL | 12.73 | 80.3 | +6.18% | +5.76% | -3.19% | -11.29% | +9.84% | +49.76% |
| 144 | VIV | 15.78 | 80.3 | +3.29% | +2.46% | -0.69% | -3.37% | +7.53% | +20.93% |
| 145 | SENEA | 140.16 | 80.3 | +4.31% | +4.52% | -1.24% | +3.74% | +17.09% | +20.90% |
| 146 | CMBT | 13.07 | 80.1 | +3.96% | +2.99% | -3.76% | -11.21% | +8.37% | +19.58% |
| 147 | REPX | 33.01 | 80.1 | +3.85% | +4.27% | +1.88% | +12.09% | +19.34% | +20.58% |
| 148 | XPO | 188.65 | 80.0 | +4.72% | +4.64% | -8.52% | -12.33% | +1.63% | +33.94% |
| 149 | ITRN | 49.53 | 79.9 | +3.44% | +3.28% | -1.86% | +4.36% | +10.71% | +27.05% |
| 150 | IRDM | 24.01 | 79.9 | +4.32% | +5.22% | +0.25% | -3.07% | +25.51% | +37.99% |
| 151 | AGX | 414.20 | 79.8 | +6.39% | +6.09% | -3.73% | -7.00% | +19.72% | +16.37% |
| 152 | GHM | 81.62 | 79.8 | +5.61% | +5.61% | -2.86% | -6.31% | +10.67% | +38.55% |
| 153 | UI | 749.40 | 79.8 | +5.02% | +5.51% | -3.21% | -6.15% | +30.25% | +31.97% |
| 154 | GBX | 54.56 | 79.8 | +2.64% | +2.35% | -1.76% | -4.28% | +1.41% | +18.05% |
| 155 | FCX | 59.36 | 79.8 | +5.31% | +4.04% | -5.27% | -13.08% | +0.24% | +33.40% |
| 156 | BDSX | 18.78 | 79.8 | +9.73% | +12.19% | +18.41% | +19.24% | +88.55% | +119.91% |
| 157 | STRS | 31.08 | 79.8 | +4.06% | +3.59% | +3.05% | +1.24% | +4.61% | +43.16% |
| 158 | WPM | 146.85 | 79.7 | +4.60% | +3.67% | -0.66% | -11.39% | +12.18% | +34.97% |
| 159 | ED | 112.28 | 79.7 | +2.12% | +2.24% | +1.42% | +0.20% | +3.94% | +17.61% |
| 160 | NTST | 20.91 | 79.7 | +2.21% | +2.30% | +0.38% | -0.14% | +6.96% | +19.01% |
| 161 | PMN | 23.40 | 79.6 | +11.01% | +10.70% | -5.61% | +2.68% | +78.63% | +206.68% |
| 162 | NHC | 167.89 | 79.6 | +3.79% | +3.52% | -0.12% | -1.90% | +5.00% | +23.49% |
| 163 | KMI | 33.58 | 79.6 | +1.85% | +1.83% | +0.57% | -0.91% | +10.72% | +20.62% |
| 164 | FNV | 259.75 | 79.6 | +4.14% | +3.76% | +1.72% | -6.54% | +15.76% | +28.00% |
| 165 | CGEM | 15.74 | 79.5 | +6.89% | +7.23% | +0.90% | -1.56% | +32.83% | +48.77% |
| 166 | KMT | 37.18 | 79.5 | +4.14% | +3.88% | -7.10% | -9.34% | -2.39% | +33.78% |
| 167 | PRMB | 22.04 | 79.5 | +4.09% | +3.68% | +1.33% | -2.93% | +15.24% | +36.46% |
| 168 | LXU | 13.49 | 79.5 | +5.27% | +5.49% | -3.37% | +12.98% | +44.43% | +48.08% |
| 169 | AEIS | 290.78 | 79.5 | +5.66% | +4.91% | -6.63% | -14.58% | +12.90% | +35.51% |
| 170 | ALMS | 26.90 | 79.5 | +6.21% | +6.03% | -2.68% | -9.49% | +2.13% | +224.10% |
| 171 | GASS | 10.16 | 79.4 | +4.51% | +4.40% | -1.36% | +17.05% | +31.10% | +46.82% |
| 172 | PAGP | 23.80 | 79.4 | +1.48% | +1.66% | +0.42% | +3.61% | +12.32% | +25.93% |
| 173 | GFS | 46.88 | 79.4 | +4.86% | +4.81% | -3.00% | -6.00% | +14.43% | +24.75% |
| 174 | VIAV | 27.88 | 79.3 | +8.29% | +6.64% | -10.06% | -21.13% | +10.11% | +59.31% |
| 175 | MITK | 14.65 | 79.3 | +4.87% | +5.16% | -3.62% | -0.68% | +49.19% | +57.70% |
| 176 | SRZN | 27.04 | 79.3 | +8.68% | +8.44% | -5.42% | -5.45% | +27.25% | +48.33% |
| 177 | VIST | 62.59 | 79.2 | +3.59% | +3.48% | +2.84% | +6.28% | +15.61% | +20.85% |
| 178 | KOP | 37.55 | 79.2 | +4.72% | +4.27% | -1.00% | +3.35% | +19.49% | +34.19% |
| 179 | BCAT | 15.07 | 79.2 | +1.19% | +1.15% | -0.92% | -0.66% | +4.74% | +9.56% |
| 180 | RNGR | 16.44 | 79.2 | +4.12% | +3.94% | -3.29% | -6.96% | +3.27% | +17.43% |
| 181 | VICR | 162.67 | 79.2 | +11.40% | +8.77% | -10.58% | -22.24% | +9.77% | +72.06% |
| 182 | CF | 115.78 | 79.1 | +4.64% | +4.06% | +4.51% | +11.01% | +27.46% | +45.08% |
| 183 | COHR | 235.72 | 79.1 | +9.66% | +8.19% | -7.15% | -21.14% | +12.66% | +32.91% |
| 184 | SBUX | 98.99 | 79.1 | +2.51% | +2.63% | +0.30% | +2.30% | +3.70% | +17.21% |
| 185 | JNJ | 240.40 | 79.1 | +1.84% | +1.66% | +0.32% | -3.28% | +1.64% | +19.36% |
| 186 | CME | 317.10 | 79.0 | +2.17% | +2.07% | +0.09% | -2.87% | +6.63% | +16.61% |
| 187 | PRDO | 34.41 | 79.0 | +3.34% | +3.15% | +0.15% | +2.99% | +9.18% | +21.20% |
| 188 | GPRE | 15.83 | 79.0 | +4.79% | +5.97% | +2.06% | +13.56% | +25.04% | +53.39% |
| 189 | FE | 50.84 | 79.0 | +1.87% | +1.90% | +1.03% | -0.27% | +9.23% | +13.70% |
| 190 | AGRO | 10.16 | 79.0 | +3.56% | +3.80% | +4.74% | +9.01% | +20.52% | +20.52% |
| 191 | TRDA | 12.58 | 79.0 | +6.95% | +7.06% | +8.26% | +7.71% | +24.93% | +23.82% |
| 192 | O | 65.00 | 79.0 | +1.79% | +1.62% | +0.31% | -3.79% | +3.01% | +12.65% |
| 193 | ICHR | 40.02 | 78.9 | +10.04% | +8.57% | -9.64% | -17.62% | +40.32% | +130.13% |
| 194 | NXST | 247.75 | 78.9 | +3.60% | +3.95% | -2.32% | +0.21% | +14.50% | +31.54% |
| 195 | SOBO | 33.45 | 78.9 | +2.41% | +2.36% | +0.42% | +1.83% | +15.31% | +21.81% |
| 196 | CNP | 43.61 | 78.8 | +1.87% | +1.88% | +0.48% | +0.62% | +9.03% | +13.78% |
| 197 | RTX | 209.76 | 78.8 | +2.85% | +2.52% | +2.89% | -1.13% | +7.39% | +22.85% |
| 198 | RQI | 12.91 | 78.8 | +1.68% | +1.51% | -1.60% | -3.30% | +5.02% | +13.73% |
| 199 | ECO | 47.69 | 78.8 | +5.40% | +3.73% | -2.29% | -13.01% | +26.12% | +35.70% |
| 200 | WLKP | 22.10 | 78.8 | +2.72% | +2.47% | -2.77% | -0.41% | +4.55% | +19.35% |
| 201 | TNK | 71.81 | 78.8 | +4.35% | +3.70% | -1.90% | -8.10% | +11.83% | +29.87% |
| 202 | PWR | 540.19 | 78.8 | +3.98% | +3.85% | -1.64% | -5.67% | +13.08% | +16.24% |
| 203 | SVM | 11.83 | 78.7 | +7.38% | +6.24% | -0.08% | -12.76% | +23.49% | +51.09% |
| 204 | AAMI | 51.18 | 78.7 | +4.72% | +3.95% | -4.18% | -6.86% | +5.48% | +10.30% |
| 205 | AAOI | 95.58 | 78.7 | +11.33% | +11.63% | -5.50% | -6.76% | +150.67% | +264.25% |
| 206 | BKR | 59.81 | 78.7 | +3.00% | +2.70% | -0.63% | -7.74% | +4.66% | +18.62% |
| 207 | DHT | 18.07 | 78.7 | +5.03% | +4.12% | -2.54% | -8.04% | +30.19% | +45.30% |
| 208 | ALSN | 116.94 | 78.7 | +3.63% | +2.89% | -4.26% | -7.86% | +2.80% | +29.29% |
| 209 | LINC | 35.84 | 78.7 | +5.81% | +5.81% | -0.28% | -2.69% | +40.49% | +57.96% |
| 210 | CNI | 106.78 | 78.7 | +2.29% | +2.11% | -2.64% | -5.51% | +6.78% | +8.34% |
| 211 | UCTT | 50.56 | 78.6 | +10.75% | +8.03% | -9.37% | -20.03% | +15.28% | +92.02% |
| 212 | TTE | 78.77 | 78.6 | +1.91% | +1.59% | +2.26% | -2.84% | +7.54% | +17.95% |
| 213 | KG | 15.24 | 78.6 | +5.13% | +5.29% | -3.67% | -2.56% | +35.95% | +11.89% |
| 214 | TER | 273.05 | 78.5 | +6.61% | +5.14% | -10.65% | -16.20% | +0.75% | +37.52% |
| 215 | TAYD | 82.49 | 78.5 | +6.32% | +5.67% | -4.97% | -5.90% | +4.71% | +71.11% |
| 216 | WLK | 103.19 | 78.5 | +5.96% | +5.20% | -2.20% | -2.89% | +12.51% | +52.57% |
| 217 | ESCA | 15.00 | 78.5 | +2.69% | +2.54% | +3.59% | +2.11% | +2.46% | +19.89% |
| 218 | NMM | 66.54 | 78.4 | +4.04% | +3.36% | -3.23% | -8.35% | +12.97% | +20.61% |
| 219 | LLYVA | 93.59 | 78.4 | +3.63% | +3.67% | -2.45% | -3.55% | +20.05% | +16.78% |
| 220 | RFIL | 10.44 | 78.4 | +10.80% | +9.30% | -12.49% | -19.38% | +8.07% | +69.76% |
| 221 | ETR | 104.70 | 78.4 | +1.99% | +2.16% | -0.74% | -1.81% | +8.77% | +11.57% |
