Stocks matching the 14-point Big Winner framework — High ADR%/ATR%, Basket Momentum, Relative Strength, Clean Chart, MA Squeeze, Catalyst, Consolidation, Group Setup, Leadership.
| Ticker | Score/10 | 7-Factor | Price | Chg 1D% | Chg 1W% | Chg 1M% | ATR% | Dist 21EMA% | Dist ATR 50SMA | Setup Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM | 7.55 | 63.71 | 28.85 | 3.37 | -1.20 | 28.62 | 4.71 | 8.92 | 3.99 | Stage 2 | Cross 10d ago | LowATR✓ 3WT✓ | MARINE SHIPPING | Wk full align | near_pivot |
| IRMD | 7.05 | 70.21 | 105.11 | 0.79 | 4.59 | 6.38 | 3.31 | 3.65 | 1.59 | Stage 2 | Cross 4d ago | LowATR✗ 3WT✓ | Wk full align | near_pivot |
| HYMC | 7.01 | 74.23 | 47.67 | -1.74 | -1.96 | 35.37 | 12.62 | 8.79 | 1.76 | Stage 2 | Fresh Cross ⚡ | LowATR~ 3WT✗ | Wk full align |
| ELVN | 6.83 | 79.65 | 29.98 | 4.28 | 2.39 | 6.43 | 5.00 | 7.77 | 3.69 | Stage 2 | Fresh Cross ⚡ | LowATR✗ 3WT✗ | Wk full align | near_pivot |
| NXE | 6.45 | 64.97 | 12.77 | 3.32 | -0.39 | 5.19 | 5.18 | 3.55 | 1.85 | Stage 2 | Fresh Cross ⚡ | LowATR✗ 3WT~ | URANIUM AND NUCLEAR | Wk full align | near_pivot |
| BKTI | 6.45 | 83.73 | 89.00 | 3.08 | 3.51 | 15.79 | 4.75 | 5.87 | 1.92 | Stage 2 | Cross 5d ago | LowATR✗ 3WT~ | Wk full align | near_pivot |
| RTX | 6.45 | 74.29 | 208.82 | 1.11 | 6.55 | 4.19 | 2.66 | 3.64 | 2.40 | Stage 2 | Fresh Cross ⚡ | LowATR✗ 3WT~ | DEFENSE | Wk full align | near_pivot |
| LHX | 6.45 | 79.48 | 368.75 | 0.20 | 8.12 | 8.38 | 2.85 | 4.00 | 2.94 | Stage 2 | Fresh Cross ⚡ | LowATR✗ 3WT~ | DEFENSE | Wk full align | near_pivot |
| CWCO | 6.45 | 75.68 | 38.43 | 0.84 | 0.63 | 0.21 | 2.54 | 2.52 | 1.63 | Stage 2 | Fresh Cross ⚡ | LowATR✗ 3WT~ | Wk full align | near_pivot |
| KALV | 6.40 | 63.08 | 16.37 | 4.87 | 3.87 | 1.61 | 4.56 | 4.47 | 1.09 | Stage 2 | Cross 6d ago | LowATR~ 3WT~ | Wk full align | near_pivot |
| HWM | 6.37 | 77.85 | 260.09 | 0.48 | 0.17 | 25.59 | 3.34 | 5.19 | 3.88 | Stage 2 | Cross 15d ago | LowATR✗ 3WT✓ | Wk full align | sustained_alignment | near_pivot |
| ADEA | 6.00 | 83.00 | 20.75 | 4.40 | 0.29 | 10.43 | 4.66 | 6.80 | 2.27 | Stage 2 | Cross 4d ago | LowATR✗ 3WT✗ | Wk full align | near_pivot |
| VVX | 6.00 | 77.21 | 73.93 | 1.39 | 8.91 | 11.59 | 4.84 | 7.28 | 2.50 | Stage 2 | Fresh Cross ⚡ | LowATR✗ 3WT✗ | Wk full align | near_pivot |
| BE | 6.00 | 75.73 | 164.78 | 7.69 | -5.72 | 5.54 | 9.58 | 6.07 | 1.76 | Stage 2 | Cross 5d ago | LowATR✗ 3WT✗ | FUEL CELL | Wk full align | near_pivot |
| PPTA | 6.00 | 74.96 | 34.20 | -0.32 | 3.45 | 24.86 | 7.22 | 6.39 | 1.66 | Stage 2 | Fresh Cross ⚡ | LowATR✗ 3WT✗ | RARE EARTH | Wk full align |
| GEL | 6.00 | 73.90 | 18.42 | 1.21 | 5.20 | 12.39 | 2.81 | 4.37 | 3.06 | Stage 2 | Cross >15d | LowATR~ 3WT~ | OIL AND GAS MIDSTREAM | Wk full align | near_pivot |
| REX | 6.00 | 70.50 | 37.54 | 3.79 | 6.83 | 9.41 | 3.36 | 7.44 | 2.78 | Stage 2 | Cross 5d ago | LowATR✗ 3WT✗ | Wk full align |
| TMDX | 6.00 | 64.13 | 147.66 | -0.23 | 11.99 | 10.20 | 5.57 | 6.71 | 1.57 | Stage 2 | Fresh Cross ⚡ | LowATR✗ 3WT✗ | Wk full align | near_pivot |
Stocks with Score ≥ 65, market cap ≥ $1B, price ≥ $10, at least 1 positive timeframe, and a verified sector (basket map lookup). All columns are sortable.
| Rank | Ticker | Price | Score | ATR% | ADR% | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERAS | 15.12 | 92.3 | +5.66% | +6.39% | +7.23% | +11.42% | +42.84% | +423.18% |
| 2 | MRNA | 57.80 | 88.7 | +6.88% | +7.10% | +15.99% | +11.78% | +36.97% | +140.23% |
| 3 | INTT | 12.68 | 88.4 | +5.64% | +6.52% | +3.26% | +26.93% | +31.13% | +72.99% |
| 4 | ODFL | 216.19 | 87.8 | +3.93% | +4.08% | +4.11% | +9.14% | +14.08% | +53.34% |
| 5 | BWLP | 18.28 | 87.5 | +2.72% | +2.56% | -0.71% | +2.47% | +14.68% | +52.46% |
| 6 | STRO | 21.31 | 87.5 | +8.09% | +10.21% | +8.17% | +4.10% | +43.70% | +191.92% |
| 7 | DCO | 139.45 | 87.3 | +4.15% | +4.14% | +3.21% | +13.93% | +14.85% | +54.79% |
| 8 | FDX | 384.09 | 87.0 | +2.50% | +2.37% | +0.41% | -0.93% | +8.67% | +42.79% |
| 9 | SHEN | 15.62 | 86.6 | +3.51% | +3.91% | +9.15% | +11.89% | +32.60% | +44.76% |
| 10 | TDY | 682.77 | 86.6 | +2.52% | +2.60% | -0.51% | +0.58% | +6.61% | +37.73% |
| 11 | SII | 165.54 | 86.4 | +5.13% | +4.95% | +3.93% | +0.71% | +33.96% | +85.17% |
| 12 | AUGO | 86.19 | 86.4 | +6.52% | +5.90% | +2.35% | -3.96% | +33.17% | +116.56% |
| 13 | TGT | 120.08 | 86.2 | +3.30% | +3.15% | -0.60% | +4.61% | +8.99% | +34.08% |
| 14 | AEIS | 330.54 | 86.2 | +4.43% | +4.98% | +2.50% | -2.02% | +25.70% | +56.75% |
| 15 | FRPT | 85.50 | 86.2 | +4.22% | +4.64% | +1.65% | +5.22% | +22.34% | +47.01% |
| 16 | SPB | 77.06 | 86.0 | +3.16% | +3.22% | -0.95% | -1.48% | +15.76% | +35.01% |
| 17 | NOC | 753.84 | 85.9 | +2.81% | +2.72% | -0.69% | +6.04% | +7.27% | +38.26% |
| 18 | ALM | 19.55 | 85.8 | +7.56% | +8.13% | +1.03% | +9.59% | +46.00% | +187.08% |
| 19 | AROC | 37.04 | 85.7 | +3.13% | +3.34% | +0.84% | +4.54% | +25.02% | +55.26% |
| 20 | LPG | 37.24 | 85.7 | +3.58% | +3.81% | +2.53% | +1.47% | +25.37% | +55.62% |
| 21 | ATEX | 37.83 | 85.6 | +6.69% | +6.96% | +3.50% | +4.47% | +42.49% | +88.49% |
| 22 | POWI | 46.97 | 85.6 | +4.88% | +4.88% | -2.15% | -2.64% | +4.29% | +36.51% |
| 23 | DAN | 34.21 | 85.5 | +4.14% | +3.78% | +1.60% | -1.58% | +13.86% | +53.32% |
| 24 | VICR | 203.19 | 85.5 | +8.12% | +8.65% | +0.60% | -1.19% | +21.85% | +122.94% |
| 25 | HON | 245.97 | 85.2 | +1.96% | +1.93% | +0.87% | +2.62% | +7.05% | +27.98% |
| 26 | SBLK | 25.63 | 85.2 | +3.43% | +3.29% | -2.36% | +2.44% | +13.46% | +30.14% |
| 27 | CGON | 61.57 | 85.1 | +5.17% | +5.30% | +1.68% | +9.73% | +17.14% | +48.83% |
| 28 | NPK | 141.75 | 85.0 | +3.35% | +3.74% | +3.54% | +6.16% | +4.71% | +53.53% |
| 29 | TIGO | 72.50 | 85.0 | +3.56% | +3.60% | +0.67% | +2.57% | +15.45% | +39.91% |
| 30 | INSW | 75.44 | 84.8 | +3.39% | +3.36% | -0.22% | +4.04% | +23.63% | +48.85% |
| 31 | WLFC | 195.03 | 84.7 | +3.66% | +3.26% | +1.71% | -3.80% | +4.65% | +62.32% |
| 32 | ESLT | 885.00 | 84.7 | +3.50% | +3.62% | +7.52% | +15.64% | +22.91% | +90.31% |
| 33 | KMT | 41.78 | 84.6 | +3.52% | +4.04% | +2.98% | +4.16% | +17.41% | +51.90% |
| 34 | EBF | 21.47 | 84.6 | +2.07% | +2.12% | +1.32% | +2.04% | +8.60% | +23.70% |
| 35 | AGX | 463.36 | 84.4 | +5.55% | +6.34% | +5.57% | +2.39% | +21.38% | +29.78% |
| 36 | WT | 17.50 | 84.4 | +3.81% | +3.77% | +3.00% | +0.75% | +6.58% | +60.70% |
| 37 | CENX | 53.43 | 84.4 | +7.57% | +7.37% | +0.96% | +2.34% | +5.78% | +80.02% |
| 38 | TYRA | 35.27 | 84.4 | +8.03% | +8.49% | +6.85% | +6.30% | +12.90% | +68.59% |
| 39 | SNEX | 123.38 | 84.4 | +4.26% | +4.29% | -1.60% | -5.79% | +9.08% | +39.29% |
| 40 | GLW | 144.84 | 84.3 | +6.13% | +5.75% | -1.85% | -3.45% | +28.66% | +73.35% |
| 41 | Q | 120.03 | 84.2 | +5.96% | +5.80% | +3.37% | -3.74% | +20.25% | +50.60% |
| 42 | AU | 113.14 | 84.1 | +6.21% | +4.89% | -1.55% | -10.26% | +12.31% | +34.92% |
| 43 | NEOG | 10.80 | 84.1 | +3.52% | +3.43% | -0.92% | -4.59% | +5.16% | +82.43% |
| 44 | LASR | 67.02 | 84.0 | +8.24% | +8.35% | +6.26% | +6.47% | +34.09% | +99.23% |
| 45 | MG | 15.68 | 84.0 | +3.53% | +3.65% | +1.55% | +1.10% | +8.14% | +34.02% |
| 46 | LYB | 61.92 | 84.0 | +4.14% | +4.42% | +6.37% | +11.32% | +17.25% | +31.17% |
| 47 | ATI | 161.82 | 83.9 | +3.50% | +3.52% | +3.10% | -1.06% | +26.09% | +64.02% |
| 48 | COHR | 274.86 | 83.9 | +7.62% | +8.78% | -2.12% | +9.88% | +19.93% | +66.69% |
| 49 | NATR | 27.10 | 83.9 | +3.34% | +3.34% | +0.44% | -1.45% | +4.84% | +29.98% |
| 50 | BKTI | 89.00 | 83.7 | +4.75% | +4.69% | +3.08% | -0.56% | +13.33% | +39.56% |
| 51 | EFXT | 22.62 | 83.7 | +4.83% | +5.16% | +1.75% | -2.63% | +15.82% | +66.32% |
| 52 | CVLG | 30.10 | 83.5 | +4.29% | +3.97% | +2.07% | +2.35% | +8.35% | +46.02% |
| 53 | FORM | 92.60 | 83.5 | +5.79% | +6.16% | -0.19% | -5.27% | +23.98% | +65.24% |
| 54 | RBC | 570.08 | 83.5 | +2.58% | +2.75% | +0.26% | -1.11% | +10.46% | +29.55% |
| 55 | BHP | 78.13 | 83.5 | +3.13% | +2.47% | -0.26% | -3.63% | +7.41% | +38.85% |
| 56 | UTMD | 66.20 | 83.4 | +2.50% | +2.51% | -0.47% | -0.54% | +6.76% | +21.28% |
| 57 | SLGL | 88.40 | 83.4 | +11.32% | +10.63% | -9.77% | -0.84% | +33.74% | +128.27% |
| 58 | GBX | 56.73 | 83.3 | +2.49% | +2.34% | +0.12% | -2.46% | +8.24% | +26.64% |
| 59 | MEOH | 53.32 | 83.3 | +3.81% | +3.94% | +4.20% | +10.03% | +8.13% | +43.79% |
| 60 | SU | 57.34 | 83.1 | +2.44% | +2.43% | +1.13% | +4.12% | +8.09% | +31.51% |
| 61 | ATRO | 79.29 | 83.1 | +6.08% | +6.08% | +4.77% | -1.13% | -1.38% | +48.93% |
| 62 | ALSN | 126.94 | 83.0 | +3.11% | +2.71% | +1.71% | +1.71% | +13.60% | +42.12% |
| 63 | ADEA | 20.75 | 83.0 | +4.66% | +4.63% | +4.40% | -0.48% | +17.50% | +66.27% |
| 64 | APEI | 45.94 | 83.0 | +4.14% | +4.20% | -0.93% | +0.68% | +10.46% | +29.99% |
| 65 | ASA | 78.18 | 83.0 | +5.18% | +4.67% | +4.53% | -2.10% | +16.15% | +47.82% |
| 66 | VSEC | 223.75 | 83.0 | +4.95% | +4.91% | +3.30% | -1.21% | +14.71% | +31.06% |
| 67 | AIR | 118.61 | 82.9 | +2.99% | +3.20% | +1.51% | +0.37% | +7.94% | +43.11% |
| 68 | NOA | 16.86 | 82.9 | +2.94% | +3.14% | +1.75% | +1.38% | +12.93% | +18.82% |
| 69 | CASY | 683.89 | 82.9 | +2.35% | +2.36% | +0.84% | +0.23% | +6.63% | +20.66% |
| 70 | TER | 305.20 | 82.8 | +5.47% | +5.31% | +0.32% | -8.27% | +7.90% | +60.75% |
| 71 | ODC | 68.45 | 82.8 | +2.80% | +2.70% | +0.22% | +1.71% | +10.94% | +27.15% |
| 72 | CODA | 14.14 | 82.7 | +6.31% | +7.17% | +2.54% | -0.77% | +26.25% | +67.14% |
| 73 | NGS | 39.00 | 82.6 | +3.30% | +3.42% | +1.43% | +1.56% | +11.54% | +27.54% |
| 74 | FTI | 65.27 | 82.6 | +3.65% | +3.50% | -1.30% | -3.00% | +13.83% | +44.02% |
| 75 | TTC | 100.73 | 82.6 | +2.46% | +2.21% | +1.58% | +2.27% | +6.43% | +44.15% |
| 76 | KEN | 85.50 | 82.5 | +3.59% | +2.42% | +2.15% | +5.70% | +14.46% | +36.84% |
| 77 | TNK | 77.28 | 82.5 | +3.81% | +3.51% | +1.83% | +0.70% | +19.02% | +38.96% |
| 78 | FET | 58.89 | 82.4 | +5.83% | +5.66% | +0.32% | +0.91% | +25.08% | +84.72% |
| 79 | DG | 151.60 | 82.4 | +3.24% | +2.99% | -0.94% | -1.56% | +2.40% | +38.37% |
| 80 | KNX | 63.50 | 82.4 | +4.04% | +3.80% | +3.07% | +2.92% | +6.28% | +30.48% |
| 81 | ASND | 241.38 | 82.4 | +4.30% | +4.52% | +0.90% | +5.41% | +7.44% | +19.40% |
| 82 | RNGR | 17.50 | 82.4 | +3.87% | +3.96% | +2.10% | +3.86% | +4.54% | +29.15% |
| 83 | LIN | 499.19 | 82.4 | +2.04% | +2.17% | -0.50% | +0.14% | +7.68% | +22.56% |
| 84 | LITE | 680.80 | 82.4 | +8.85% | +9.01% | -1.96% | +0.56% | +56.47% | +124.83% |
| 85 | VIAV | 32.59 | 82.4 | +6.52% | +6.89% | -1.36% | +9.00% | +25.93% | +85.59% |
| 86 | PAA | 21.83 | 82.3 | +1.91% | +2.00% | +2.06% | +5.87% | +11.15% | +25.53% |
| 87 | TDW | 83.80 | 82.3 | +4.83% | +4.73% | -4.41% | +7.98% | +28.23% | +53.37% |
| 88 | FIVE | 220.52 | 82.3 | +3.90% | +3.90% | -0.46% | -2.04% | +12.09% | +38.78% |
| 89 | AME | 234.75 | 82.3 | +2.40% | +2.21% | -0.21% | -0.93% | +2.55% | +19.17% |
| 90 | LMT | 664.48 | 82.3 | +2.93% | +2.75% | -0.50% | +4.11% | +6.32% | +51.19% |
| 91 | VG | 11.16 | 82.2 | +7.46% | +6.75% | -2.62% | +17.85% | +17.72% | +68.79% |
| 92 | KGS | 58.16 | 82.2 | +3.55% | +4.09% | +0.87% | +6.03% | +40.04% | +69.85% |
| 93 | PSMT | 153.06 | 82.2 | +2.57% | +2.64% | +0.86% | -0.48% | +4.43% | +22.72% |
| 94 | NJR | 55.23 | 82.2 | +1.94% | +1.99% | -0.04% | +3.12% | +6.60% | +20.38% |
| 95 | DAR | 53.32 | 82.2 | +3.04% | +3.00% | -0.09% | +0.70% | +11.41% | +44.07% |
| 96 | STNG | 80.19 | 82.2 | +3.47% | +3.73% | +0.98% | +4.13% | +23.43% | +42.31% |
| 97 | ATNI | 29.92 | 82.1 | +3.92% | +3.96% | +2.12% | +5.61% | +15.48% | +39.64% |
| 98 | GNK | 24.15 | 82.0 | +3.73% | +3.77% | +0.71% | +2.85% | +12.48% | +28.12% |
| 99 | CSX | 42.78 | 82.0 | +1.97% | +1.97% | +0.28% | +0.64% | +9.63% | +22.74% |
| 100 | CTVA | 78.00 | 82.0 | +2.06% | +2.26% | -1.18% | -0.82% | +4.18% | +19.17% |
| 101 | CRC | 62.05 | 81.9 | +3.70% | +3.53% | +2.61% | +8.23% | +14.40% | +30.82% |
| 102 | FRO | 36.28 | 81.9 | +4.50% | +3.67% | -2.32% | -2.68% | +25.80% | +55.71% |
| 103 | NTR | 73.59 | 81.9 | +3.10% | +2.94% | -1.12% | +0.63% | +4.52% | +24.12% |
| 104 | AMAT | 357.76 | 81.9 | +4.80% | +4.38% | +1.83% | -4.78% | +12.41% | +35.00% |
| 105 | TAK | 18.22 | 81.8 | +1.66% | +1.23% | +0.77% | -1.67% | +4.53% | +27.50% |
| 106 | GLNG | 46.65 | 81.8 | +3.13% | +3.05% | +1.97% | +7.91% | +12.33% | +24.87% |
| 107 | AGI | 51.96 | 81.8 | +5.52% | +5.22% | -0.56% | -0.93% | +35.70% | +43.62% |
| 108 | CIEN | 343.55 | 81.8 | +6.44% | +7.25% | +3.15% | +0.70% | +24.24% | +69.65% |
| 109 | CHD | 102.47 | 81.7 | +2.16% | +2.13% | -0.53% | -1.16% | +4.07% | +23.04% |
| 110 | XPO | 214.46 | 81.7 | +4.30% | +4.79% | -0.42% | +4.55% | +26.44% | +58.45% |
| 111 | IRDM | 24.51 | 81.6 | +5.34% | +5.36% | +2.13% | +8.98% | +24.92% | +47.95% |
| 112 | RAIL | 13.48 | 81.6 | +6.13% | +6.02% | -0.59% | -8.92% | +5.48% | +64.19% |
| 113 | CAMT | 166.06 | 81.6 | +5.66% | +5.41% | +2.12% | -1.40% | +17.44% | +49.74% |
| 114 | MTZ | 303.87 | 81.6 | +4.79% | +5.15% | +1.04% | +4.80% | +21.79% | +42.68% |
| 115 | ANAB | 60.55 | 81.5 | +5.77% | +6.58% | +14.61% | +7.91% | +18.24% | +48.04% |
| 116 | TKR | 105.59 | 81.5 | +3.30% | +3.30% | -0.93% | -3.90% | +10.19% | +32.72% |
| 117 | ISSC | 29.12 | 81.5 | +7.16% | +7.86% | +4.11% | +12.43% | +43.24% | +203.02% |
| 118 | AG | 28.65 | 81.5 | +7.38% | +6.79% | +0.99% | -7.85% | +30.02% | +80.12% |
| 119 | REG | 79.60 | 81.4 | +1.77% | +1.95% | -0.20% | +1.50% | +9.81% | +14.95% |
| 120 | PDS | 88.00 | 81.4 | +4.18% | +3.93% | +0.73% | +2.23% | +7.51% | +38.36% |
| 121 | E | 46.79 | 81.4 | +1.71% | +1.34% | +1.19% | +2.74% | +12.61% | +24.47% |
| 122 | FCX | 65.93 | 81.3 | +4.72% | +4.20% | +0.55% | -3.58% | +1.95% | +53.81% |
| 123 | INNV | 10.60 | 81.3 | +6.76% | +9.04% | +11.70% | +13.98% | +87.28% | +109.90% |
| 124 | MRTN | 13.75 | 81.3 | +4.22% | +3.75% | +1.70% | +1.48% | +1.85% | +29.52% |
| 125 | ALMS | 28.87 | 81.2 | +6.07% | +6.00% | +2.56% | -3.70% | +6.77% | +289.61% |
| 126 | PLOW | 46.09 | 81.1 | +3.48% | +3.03% | +1.92% | -1.52% | +18.12% | +46.12% |
| 127 | PMN | 24.05 | 81.0 | +8.87% | +10.52% | -2.24% | +15.29% | +51.26% | +223.25% |
| 128 | IAG | 22.82 | 81.0 | +5.98% | +5.54% | +1.74% | -4.20% | +16.67% | +52.34% |
| 129 | CGAU | 19.36 | 81.0 | +6.13% | +5.41% | -0.82% | -3.54% | +10.57% | +48.13% |
| 130 | ENTG | 129.00 | 81.0 | +5.01% | +5.17% | +1.74% | -2.42% | +13.46% | +61.75% |
| 131 | AEM | 232.73 | 81.0 | +4.77% | +4.13% | -0.76% | -5.38% | +18.14% | +37.33% |
| 132 | OLP | 23.90 | 81.0 | +2.11% | +2.27% | +0.89% | +1.06% | +9.23% | +19.45% |
| 133 | TBN | 31.00 | 80.9 | +4.71% | +4.64% | 0.00% | +0.10% | +10.95% | +28.52% |
| 134 | MOV | 24.91 | 80.9 | +3.42% | +3.26% | +1.63% | -2.12% | +2.05% | +20.88% |
| 135 | ICHR | 46.65 | 80.9 | +8.24% | +8.48% | +2.55% | -0.53% | +53.55% | +180.85% |
| 136 | SMG | 68.93 | 80.9 | +3.02% | +2.82% | -0.82% | -1.32% | +9.26% | +25.18% |
| 137 | SAIA | 414.43 | 80.8 | +4.78% | +4.93% | +0.09% | +2.54% | +10.73% | +31.77% |
| 138 | FIX | 1430.38 | 80.8 | +5.21% | +5.42% | +2.82% | -0.55% | +18.22% | +52.85% |
| 139 | SUNC | 59.47 | 80.8 | +2.95% | +2.77% | +0.75% | +1.12% | +12.85% | +17.64% |
| 140 | CGEM | 16.30 | 80.8 | +6.28% | +7.49% | +3.62% | +7.17% | +23.39% | +59.80% |
| 141 | CLMT | 29.32 | 80.7 | +5.55% | +4.72% | +5.13% | -2.98% | +22.22% | +50.20% |
| 142 | DNTH | 62.03 | 80.7 | +6.07% | +6.79% | +11.99% | +16.80% | +18.24% | +46.71% |
| 143 | MPTI | 66.92 | 80.6 | +4.55% | +4.48% | +2.17% | +1.73% | +1.76% | +32.96% |
| 144 | FUND | 10.04 | 80.5 | +1.68% | +1.62% | +1.31% | +0.60% | +4.80% | +20.42% |
| 145 | UCTT | 58.97 | 80.5 | +8.81% | +7.92% | -1.06% | -0.84% | +30.09% | +129.19% |
| 146 | SCCO | 206.66 | 80.5 | +5.27% | +4.98% | +0.21% | -4.19% | -2.84% | +55.17% |
| 147 | LINC | 35.95 | 80.5 | +5.81% | +5.71% | -2.89% | +4.14% | +33.54% | +65.59% |
| 148 | SKE | 34.87 | 80.5 | +6.18% | +5.16% | -0.43% | -6.64% | +12.59% | +66.36% |
| 149 | BRX | 30.59 | 80.5 | +1.67% | +1.80% | -0.16% | +0.36% | +14.70% | +21.26% |
| 150 | WDFC | 244.34 | 80.4 | +3.20% | +3.31% | +0.21% | +0.90% | +2.73% | +25.34% |
| 151 | PSTL | 20.56 | 80.3 | +2.78% | +2.71% | -0.44% | +0.05% | +11.93% | +35.61% |
| 152 | MATX | 167.38 | 80.3 | +3.74% | +3.37% | -0.68% | -0.70% | +1.51% | +50.41% |
| 153 | PRAX | 325.11 | 80.3 | +5.71% | +5.52% | +2.17% | -4.51% | +4.70% | +81.51% |
| 154 | NYT | 81.12 | 80.3 | +2.65% | +3.19% | -0.36% | +2.89% | +12.34% | +26.86% |
| 155 | RIO | 96.25 | 80.3 | +3.22% | +2.24% | +0.99% | -2.87% | -0.12% | +33.05% |
| 156 | AA | 61.55 | 80.2 | +6.60% | +5.91% | -3.59% | -3.03% | +0.33% | +48.49% |
| 157 | HESM | 39.09 | 80.2 | +2.12% | +2.13% | -0.96% | +1.24% | +13.58% | +20.33% |
| 158 | CW | 712.59 | 80.2 | +4.08% | +4.21% | +1.51% | +1.51% | +5.60% | +30.19% |
| 159 | NOV | 19.51 | 80.2 | +3.63% | +3.52% | +0.36% | -3.37% | +3.94% | +27.86% |
| 160 | SSRM | 33.26 | 80.1 | +7.04% | +6.29% | +14.97% | +3.48% | +36.37% | +53.27% |
| 161 | GHM | 86.07 | 80.1 | +5.51% | +5.90% | +2.48% | +4.59% | +12.97% | +52.44% |
| 162 | CMBT | 14.12 | 80.1 | +3.40% | +2.92% | -1.33% | -1.26% | +10.66% | +30.50% |
| 163 | HAL | 34.43 | 80.0 | +3.63% | +3.29% | -1.88% | -3.12% | +2.15% | +29.38% |
| 164 | PNW | 102.99 | 80.0 | +2.14% | +2.06% | +0.97% | +3.47% | +10.00% | +16.32% |
| 165 | BKR | 60.88 | 80.0 | +2.98% | +2.78% | -2.65% | -6.19% | +5.36% | +23.50% |
| 166 | CASH | 91.45 | 80.0 | +3.52% | +3.80% | -0.04% | -3.62% | +0.34% | +26.70% |
| 167 | RUSHB | 64.57 | 79.9 | +3.45% | +3.35% | +0.28% | -2.43% | +4.45% | +23.32% |
| 168 | IPI | 36.06 | 79.9 | +5.32% | +5.65% | +0.22% | +3.50% | +3.62% | +40.97% |
| 169 | ADI | 341.51 | 79.9 | +3.12% | +2.87% | +0.74% | -3.32% | +10.05% | +25.94% |
| 170 | PRMB | 22.65 | 79.9 | +3.79% | +3.65% | -1.56% | 0.00% | +19.46% | +38.70% |
| 171 | PKE | 29.19 | 79.9 | +4.99% | +4.92% | +1.81% | +7.63% | +19.83% | +53.73% |
| 172 | DFTX | 17.76 | 79.9 | +5.89% | +6.00% | +0.40% | +2.72% | -0.78% | +47.26% |
| 173 | CL | 95.28 | 79.9 | +2.07% | +1.96% | -0.24% | -2.33% | +2.29% | +21.62% |
| 174 | LFUS | 337.91 | 79.8 | +4.53% | +3.84% | -2.07% | -6.78% | +2.02% | +33.60% |
| 175 | WLK | 106.13 | 79.8 | +5.54% | +5.05% | +3.12% | +6.30% | +17.34% | +60.15% |
| 176 | ASO | 60.84 | 79.8 | +4.27% | +4.27% | +1.77% | -0.49% | +3.01% | +26.37% |
| 177 | SFL | 10.97 | 79.8 | +2.58% | +2.98% | -0.36% | +0.37% | +21.35% | +33.45% |
| 178 | FCFS | 195.05 | 79.8 | +2.84% | +3.26% | -0.09% | +3.05% | +14.34% | +21.68% |
| 179 | O | 66.00 | 79.8 | +1.83% | +1.68% | -0.84% | -0.50% | +7.82% | +15.80% |
| 180 | TXT | 99.31 | 79.7 | +2.82% | +2.57% | +0.77% | +0.69% | +12.05% | +20.51% |
| 181 | MTRN | 160.11 | 79.7 | +5.37% | +4.63% | -0.71% | -0.71% | +10.51% | +31.25% |
| 182 | EQNR | 31.58 | 79.7 | +3.10% | +2.34% | +1.06% | +9.08% | +21.49% | +40.42% |
| 183 | ELVN | 29.98 | 79.7 | +5.00% | +5.56% | +4.28% | +1.22% | +8.62% | +45.82% |
| 184 | UTI | 35.82 | 79.6 | +5.07% | +5.79% | -4.48% | +4.13% | +25.64% | +46.26% |
| 185 | LIND | 18.39 | 79.6 | +5.02% | +4.50% | -3.36% | -9.10% | +5.39% | +55.85% |
| 186 | EIX | 73.89 | 79.6 | +2.63% | +2.55% | +0.04% | -0.65% | +20.19% | +31.22% |
| 187 | MYRG | 274.62 | 79.6 | +5.34% | +5.41% | +1.82% | +0.79% | +4.04% | +26.23% |
| 188 | BMO | 146.03 | 79.6 | +2.42% | +2.08% | +1.55% | -1.89% | +3.38% | +16.14% |
| 189 | IDE | 13.98 | 79.6 | +1.19% | +1.16% | +0.29% | -1.41% | +5.46% | +21.11% |
| 190 | NBR | 79.55 | 79.5 | +5.51% | +5.31% | +3.85% | +2.25% | +15.16% | +58.85% |
| 191 | SRZN | 28.54 | 79.5 | +7.69% | +8.85% | +6.29% | +10.83% | +23.66% | +83.66% |
| 192 | VIV | 16.40 | 79.5 | +3.02% | +2.43% | +4.39% | -1.03% | +12.14% | +25.02% |
| 193 | LHX | 368.75 | 79.5 | +2.85% | +2.88% | +0.20% | +3.83% | +4.89% | +34.60% |
| 194 | GSL | 40.22 | 79.5 | +2.80% | +2.85% | +0.17% | -0.47% | +9.30% | +13.96% |
| 195 | CNQ | 44.18 | 79.4 | +2.76% | +2.66% | +0.11% | +2.53% | +17.88% | +31.68% |
| 196 | JBL | 255.18 | 79.4 | +4.66% | +4.23% | +0.37% | -6.15% | +3.92% | +20.38% |
| 197 | ESE | 280.56 | 79.4 | +3.71% | +3.82% | +0.99% | +0.16% | +17.45% | +37.57% |
| 198 | ACU | 44.09 | 79.3 | +3.17% | +3.04% | +0.02% | -3.90% | +2.06% | +17.51% |
| 199 | NVS | 165.15 | 79.3 | +1.95% | +1.45% | +0.59% | -0.22% | +10.20% | +24.85% |
| 200 | KIM | 23.56 | 79.2 | +2.04% | +1.96% | +0.13% | -0.34% | +12.73% | +17.56% |
| 201 | PCVX | 60.13 | 79.2 | +5.41% | +5.43% | +0.52% | +0.22% | +7.90% | +34.52% |
